Mudanças entre as edições de "Especificidades"
Linha 3: | Linha 3: | ||
:Registro do interesse | :Registro do interesse | ||
- Há entrada de demanda deve ser realizada preferencialmente pelo canal de atendimento oficialmente disponibilizado pela empresa e registrado seu ticket, somente assim garantido o comprimento de todos das etapas do processo; | - Há entrada de demanda deve ser realizada preferencialmente pelo canal de atendimento oficialmente disponibilizado pela empresa e registrado seu ticket, somente assim garantido o comprimento de todos das etapas do processo; | ||
- Ao registrar o ticket, deverá ser utilizado o motivo 23 (Demanda), a atribuição da situação 19 (Especificidade) será automática. Ao finalizar a ocorrência será encaminhado um e-mail para o cliente referente ao atendimento contendo um link para preenchimento do formulário de solicitação; | - Ao registrar o ticket, deverá ser utilizado o motivo 23 (Demanda), a atribuição da situação 19 (Especificidade) será automática. Ao finalizar a ocorrência será encaminhado um e-mail para o cliente referente ao atendimento contendo um link para preenchimento do formulário de solicitação; | ||
Linha 8: | Linha 9: | ||
:Formulário de solicitação | :Formulário de solicitação | ||
- O preenchimento do formulário é de responsabilidade do cliente, bem como veracidade das informações redigidas e o aceite dos termos nele apresentado; | - O preenchimento do formulário é de responsabilidade do cliente, bem como veracidade das informações redigidas e o aceite dos termos nele apresentado; | ||
- Se não respondido o formulário em um prazo de 10 dias, o ticket será automaticamente encerrado. | - Se não respondido o formulário em um prazo de 10 dias, o ticket será automaticamente encerrado. | ||
- Ao responder o formulário o sistema realizará a inclusão da ocorrência no ticket com o teor do questionário na integra, e modificará a situação para 21; | - Ao responder o formulário o sistema realizará a inclusão da ocorrência no ticket com o teor do questionário na integra, e modificará a situação para 21; | ||
Linha 14: | Linha 17: | ||
:Pré-Análise (análise de requisitos) | :Pré-Análise (análise de requisitos) | ||
- O setor responsável deverá acompanha pela fila de ticket (ESPECIFICIDADE - PRE-ANALISE) os ticket pendentes | - O setor responsável deverá acompanha pela fila de ticket (ESPECIFICIDADE - PRE-ANALISE) os ticket pendentes | ||
- Essa etapa tem por finalidade melhor definir a necessidade do cliente, reconhecer, analisar, modelar e especificar requisitos. Podendo realizar contato com o cliente e tendo como produto de trabalho a definição do cliente; | - Essa etapa tem por finalidade melhor definir a necessidade do cliente, reconhecer, analisar, modelar e especificar requisitos. Podendo realizar contato com o cliente e tendo como produto de trabalho a definição do cliente; | ||
- Todos as atividades realizadas nessa etapa, como contato ou tentativa de contato com cliente, análise, testes, etc.. devem ser lançados como ocorrências no Ticket; | - Todos as atividades realizadas nessa etapa, como contato ou tentativa de contato com cliente, análise, testes, etc.. devem ser lançados como ocorrências no Ticket; | ||
- Ao final do processo deverá lançar ocorrência com situação 20 para concluir o trabalho, sendo assim incluída uma proposta e vinculado ao Ticket | - Ao final do processo deverá lançar ocorrência com situação 20 para concluir o trabalho, sendo assim incluída uma proposta e vinculado ao Ticket | ||
Linha 21: | Linha 27: | ||
:Registro da proposta | :Registro da proposta | ||
- A proposta lançado na etapa anterior entrará suspensa, onde o setor comercial realizará a revisão e definição do tipo da proposta. Sentado em conformidade remoção da suspenção | - A proposta lançado na etapa anterior entrará suspensa, onde o setor comercial realizará a revisão e definição do tipo da proposta. Sentado em conformidade remoção da suspenção | ||
- Será então bloqueada, cabendo ao administrativo analisar questões referentes ao cliente, seu histórico e contrato para decidir se segue ou cancela | - Será então bloqueada, cabendo ao administrativo analisar questões referentes ao cliente, seu histórico e contrato para decidir se segue ou cancela | ||
- Ao desbloquear será então direcionada ao comercial para realizar o envio ao cliente da Autorização de análise | - Ao desbloquear será então direcionada ao comercial para realizar o envio ao cliente da Autorização de análise | ||
:Autorização de análise | :Autorização de análise | ||
- O cliente não aceitando a autorização a proposta deverá ser cancelada manualmente, e seu ticket encerrado | - O cliente não aceitando a autorização a proposta deverá ser cancelada manualmente, e seu ticket encerrado | ||
- Despois de decorrido 10 dias sem reposta do cliente a proposta será cancelada automaticamente, e seu ticket encerrado | - Despois de decorrido 10 dias sem reposta do cliente a proposta será cancelada automaticamente, e seu ticket encerrado | ||
- O cliente autorização a análise o Comercial irá registra informação e a proposta seguirá para o setor responsável pela execução | - O cliente autorização a análise o Comercial irá registra informação e a proposta seguirá para o setor responsável pela execução | ||
Linha 32: | Linha 43: | ||
:Análise e execução | :Análise e execução | ||
- O responsável pelo setor de execução receberá notificação referente a necessidade de análise e direcionará o responsável pela análise | - O responsável pelo setor de execução receberá notificação referente a necessidade de análise e direcionará o responsável pela análise | ||
- O analista lançará tarefa 20 referente a análise, demais atividades também deverá ser registras como eventos, mas sempre vinculado a proposta para correta apuração dos tempos empenhados | - O analista lançará tarefa 20 referente a análise, demais atividades também deverá ser registras como eventos, mas sempre vinculado a proposta para correta apuração dos tempos empenhados | ||
- Ao concluir a análise o analista informa os tempos previsto atentando a imprevisto e dificuldades que possam ocorrer. | - Ao concluir a análise o analista informa os tempos previsto atentando a imprevisto e dificuldades que possam ocorrer. | ||
- O responsável pelo setor é então notificado quanto necessidade consentimento/conferencia da análise realizada, ao realizar volta para o Comercial | - O responsável pelo setor é então notificado quanto necessidade consentimento/conferencia da análise realizada, ao realizar volta para o Comercial | ||
Linha 39: | Linha 53: | ||
:Formalização e envio | :Formalização e envio | ||
- O setor comercial ao receber a análise técnica deve compilar as informações da necessidade, oque será realizado tecnicamente, as questões normativas e jurídicas envolvidas. Esse escopo definido deve está integralmente disposto na proposta para conhecimento de todos envolvidos sobre os elementos acordados com o cliente; | - O setor comercial ao receber a análise técnica deve compilar as informações da necessidade, oque será realizado tecnicamente, as questões normativas e jurídicas envolvidas. Esse escopo definido deve está integralmente disposto na proposta para conhecimento de todos envolvidos sobre os elementos acordados com o cliente; | ||
- Comercial envia a proposta ao cliente, de ultrapassado a data de valida (+2) será automaticamente cancelado e direcionado para cobrança da análise realizada | - Comercial envia a proposta ao cliente, de ultrapassado a data de valida (+2) será automaticamente cancelado e direcionado para cobrança da análise realizada | ||
- O cliente pode ainda o rejeitar a proposta, seja situação será direcionado para cobrança da análise realizada | - O cliente pode ainda o rejeitar a proposta, seja situação será direcionado para cobrança da análise realizada | ||
- Tendo o cliente aceitado poderá conforme acordo na proposta a cobrança de um adiamento | - Tendo o cliente aceitado poderá conforme acordo na proposta a cobrança de um adiamento | ||
- Somente após o aceite e pagamento então direcionado para execução | - Somente após o aceite e pagamento então direcionado para execução | ||
Linha 47: | Linha 65: | ||
:Execução | :Execução | ||
- O responsável pela análise e o setor de execução recebem notificação quanto a liberação da tramitação, pode iniciar as atividades | - O responsável pela análise e o setor de execução recebem notificação quanto a liberação da tramitação, pode iniciar as atividades | ||
- Tendo o executor finalizado a atividade principal (ex: desenvolvimento é o serviço; já o teste, liberação de versão e atualização é considera secundário) é de sua responsabilidade informar na proposta a conclusão dos trabalhos | - Tendo o executor finalizado a atividade principal (ex: desenvolvimento é o serviço; já o teste, liberação de versão e atualização é considera secundário) é de sua responsabilidade informar na proposta a conclusão dos trabalhos | ||
- Após concluídas as atividade principais e secundários o responsável pelo encerramento recebera notificação para realizar o encerramento, liberado para cobrança da diferença do financeiro | - Após concluídas as atividade principais e secundários o responsável pelo encerramento recebera notificação para realizar o encerramento, liberado para cobrança da diferença do financeiro |
Edição das 13h14min de 21 de setembro de 2022
- Registro do interesse
- Há entrada de demanda deve ser realizada preferencialmente pelo canal de atendimento oficialmente disponibilizado pela empresa e registrado seu ticket, somente assim garantido o comprimento de todos das etapas do processo;
- Ao registrar o ticket, deverá ser utilizado o motivo 23 (Demanda), a atribuição da situação 19 (Especificidade) será automática. Ao finalizar a ocorrência será encaminhado um e-mail para o cliente referente ao atendimento contendo um link para preenchimento do formulário de solicitação;
- Formulário de solicitação
- O preenchimento do formulário é de responsabilidade do cliente, bem como veracidade das informações redigidas e o aceite dos termos nele apresentado;
- Se não respondido o formulário em um prazo de 10 dias, o ticket será automaticamente encerrado.
- Ao responder o formulário o sistema realizará a inclusão da ocorrência no ticket com o teor do questionário na integra, e modificará a situação para 21;
- Pré-Análise (análise de requisitos)
- O setor responsável deverá acompanha pela fila de ticket (ESPECIFICIDADE - PRE-ANALISE) os ticket pendentes
- Essa etapa tem por finalidade melhor definir a necessidade do cliente, reconhecer, analisar, modelar e especificar requisitos. Podendo realizar contato com o cliente e tendo como produto de trabalho a definição do cliente;
- Todos as atividades realizadas nessa etapa, como contato ou tentativa de contato com cliente, análise, testes, etc.. devem ser lançados como ocorrências no Ticket;
- Ao final do processo deverá lançar ocorrência com situação 20 para concluir o trabalho, sendo assim incluída uma proposta e vinculado ao Ticket
- Registro da proposta
- A proposta lançado na etapa anterior entrará suspensa, onde o setor comercial realizará a revisão e definição do tipo da proposta. Sentado em conformidade remoção da suspenção
- Será então bloqueada, cabendo ao administrativo analisar questões referentes ao cliente, seu histórico e contrato para decidir se segue ou cancela
- Ao desbloquear será então direcionada ao comercial para realizar o envio ao cliente da Autorização de análise
- Autorização de análise
- O cliente não aceitando a autorização a proposta deverá ser cancelada manualmente, e seu ticket encerrado
- Despois de decorrido 10 dias sem reposta do cliente a proposta será cancelada automaticamente, e seu ticket encerrado
- O cliente autorização a análise o Comercial irá registra informação e a proposta seguirá para o setor responsável pela execução
- Análise e execução
- O responsável pelo setor de execução receberá notificação referente a necessidade de análise e direcionará o responsável pela análise
- O analista lançará tarefa 20 referente a análise, demais atividades também deverá ser registras como eventos, mas sempre vinculado a proposta para correta apuração dos tempos empenhados
- Ao concluir a análise o analista informa os tempos previsto atentando a imprevisto e dificuldades que possam ocorrer.
- O responsável pelo setor é então notificado quanto necessidade consentimento/conferencia da análise realizada, ao realizar volta para o Comercial
- Formalização e envio
- O setor comercial ao receber a análise técnica deve compilar as informações da necessidade, oque será realizado tecnicamente, as questões normativas e jurídicas envolvidas. Esse escopo definido deve está integralmente disposto na proposta para conhecimento de todos envolvidos sobre os elementos acordados com o cliente;
- Comercial envia a proposta ao cliente, de ultrapassado a data de valida (+2) será automaticamente cancelado e direcionado para cobrança da análise realizada
- O cliente pode ainda o rejeitar a proposta, seja situação será direcionado para cobrança da análise realizada
- Tendo o cliente aceitado poderá conforme acordo na proposta a cobrança de um adiamento
- Somente após o aceite e pagamento então direcionado para execução
- Execução
- O responsável pela análise e o setor de execução recebem notificação quanto a liberação da tramitação, pode iniciar as atividades
- Tendo o executor finalizado a atividade principal (ex: desenvolvimento é o serviço; já o teste, liberação de versão e atualização é considera secundário) é de sua responsabilidade informar na proposta a conclusão dos trabalhos
- Após concluídas as atividade principais e secundários o responsável pelo encerramento recebera notificação para realizar o encerramento, liberado para cobrança da diferença do financeiro