Mudanças entre as edições de "NFS-E - Municípios Homologados"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Adição município de Rubiataba-GO como homologado) |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
As cidades | <p>As cidades listadas abaixo ou já passaram por testes internos, ou já foram homologadas por clientes.<br> | ||
Novas cidades, caso utilizem um dos provedores listados abaixo provavelmente não necessitarão de ajustes.</p> | |||
<table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align: center;"> | <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="text-align: center;"> | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
<th style="background: #efefef;">Login</th> | <th style="background: #efefef;">Login</th> | ||
<th style="background: #efefef;">Senha</th> | <th style="background: #efefef;">Senha</th> | ||
<th style="background: #efefef;">Ambiente Homologação</th> | |||
<th style="background: #efefef;">Observação</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 26: | Linha 28: | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Sim</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 38: | Linha 42: | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Sim</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 50: | Linha 56: | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Sim</td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 62: | Linha 70: | ||
<td>Sim</td> | <td>Sim</td> | ||
<td>Sim</td> | <td>Sim</td> | ||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 74: | Linha 84: | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Arapongas</td> | <td>Arapongas</td> | ||
<td> | <td>PR</td> | ||
<td>4101507</td> | <td>4101507</td> | ||
<td>IPM</td> | <td>IPM</td> | ||
Linha 86: | Linha 98: | ||
<td>Sim</td> | <td>Sim</td> | ||
<td>Sim</td> | <td>Sim</td> | ||
<td>Não</td> | |||
<td>Faltava algumas tags exclusivas do provedor</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 98: | Linha 112: | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Sim</td> | <td>Sim</td> | ||
<td></td> | |||
<td></td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Linha 110: | Linha 126: | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Não</td> | <td>Não</td> | ||
<td>Não</td> | |||
<td> | |||
Solicitar ambiente teste ao suporte da Megasoft<br /> | |||
Configurar "Protocolo de Comunicação (SSLType)" com LT_TLSV1_2<br /> | |||
</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Edição atual tal como às 19h58min de 4 de julho de 2023
As cidades listadas abaixo ou já passaram por testes internos, ou já foram homologadas por clientes.
Novas cidades, caso utilizem um dos provedores listados abaixo provavelmente não necessitarão de ajustes.
Cidade | UF | IBGE | Provedor | NFSe - Antiga | NFSeX | Certificado para Assinatura | Certificado | Login | Senha | Ambiente Homologação | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubá | MG | 3169901 | VersaTecnologia | Homologado | Sim | Não | Não | Não | Sim | ||
Visconde do Rio Branco | MG | 3172004 | SH3 | Homologado | Sim | Sim | Não | Não | Sim | ||
São Geraldo | MG | 3161502 | SH3 | Homologado | Sim | Sim | Não | Não | Sim | ||
Matias Barbosa | MG | 3140803 | Futurize | Homologado | Não | Sim | Sim | Sim | |||
Cláudio | MG | 3116605 | Betha | Homologado | Aguardando | Sim | Sim | Não | Não | ||
Arapongas | PR | 4101507 | IPM | Homologado - SEM USO | Não homologado | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Faltava algumas tags exclusivas do provedor |
Linhares | MG | 3203205 | EL | Em Testes | Não | Não | Não | Sim | |||
Rubiataba | GO | 5218904 | Megasoft | Homologado | Sim | Sim | Não | Não | Não |
Solicitar ambiente teste ao suporte da Megasoft |