Mudanças entre as edições de "Track3r"
(11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Track3r é uma empresa responsável pela logística | Track3r é uma empresa responsável pela logística e monitoramento de entregas. | ||
== Órgão == | == Órgão == | ||
Linha 10: | Linha 10: | ||
Criar os seguintes status: | Criar os seguintes status: | ||
* | * DOCUMENTO ENVIADO (TRACKER) | ||
* | * TRANSPORTE CANCELADO (TRACKER) | ||
* DOCUMENTO ENTREGUE | |||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Status_Track3r.png]] | ||
== Funcionalidade Tekprot: == | |||
Para liberar acesso a Integração da Track3r, é necessário possuir a Funcionalidade liberada no TekProt do Cliente: '''INTEGRACAO_TRACK3R''' | |||
=== Configuração da unit === | |||
Para realizar a configuração da Unit é necessário possuir o token referente a empresa que utilizará a integração. O Token que será utilizado na configuração é disponibilizado pela Track3r ao cliente. | |||
Atenção: Caso seja passado mais de um token referente as empresas do cliente, a configuração da unit deverá ser por empresa e canal. | |||
Configure a unit na TekStore Tek_Integracoes_configuracao_(Codigo do Cliente) conforme modelo: | |||
{ | |||
"Integracao_TransacaoRemessaSimbolicaVenda":0, | |||
"Integracao_TransacaoRemessaSimbolicaAssistencia":0, | |||
"Integracao_TransacaoRemessaSimbolicaBonificacao":0, | |||
"Integracao_TransacaoRemessaTerceiroVenda":0, | |||
"Integracao_TransacaoRemessaTerceiroAssistencia":0, | |||
"Integracao_TransacaoRemessaTerceiroBonificacao":0, | |||
"Integracao_TributacaoEspecialNaoContribuinte":0, | |||
"Integracao_TributacaoEspecialContribuinte":0, | |||
"Integracao_ClassificacaoAssBonificada":0, | |||
"Integracao_MotivoPadraoAssistencia":0, | |||
"Integracao_CodTagCompartilhaSaldoItem":0, | |||
"Integracao_CodTagOrdemDeMontagemItem":0, | |||
"Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar":0, | |||
"Integracao_CodTagQtdeReservadaAEmpresa":0, | |||
"Integracao_NF_FormaEmissao":0, | |||
"Integracao_NF_DiasDtSaida":-0, | |||
"Integracao_NF_CodModelo":0, | |||
"Integracao_MensagemNfeSimbolica":"Dados da NF do originário/Chave de acesso: NF NUM: <NFE> EMISSÃO: <DATAEMISSAO> SERIE: <SERIE> CHAVE: <CHAVENFE>", | |||
"Integracao_CodStatusInativo":"1", | |||
"Integracao_AbaterAoSaldoFisico":3, | |||
"Integracao_CodStatusDocAceito":27, | |||
"Integracao_CodStatusDadosEtiquetaRemessa":29, | |||
"Integracao_DesconsiderarSaldoVolumeCompartilhado":false, | |||
"Integracao_EmpresasParaEnvioEstoque":"1", | |||
"Integracao_CustoPelaTabelaPreco":false, | |||
"Integracao_ModalidadeFretePelaNF":[ | |||
{ | |||
"C": 2, | |||
"D": 1, | |||
"P": 6 | |||
} | |||
], | |||
"Integracao_ReservarAssistenciaTecnica":true, | |||
"Integracao_FormatarCod128":"", | |||
"Integracao_OutCampoQtdMaximaDetalhe":0, | |||
"Integracao_CodigoFamiliaItem":-1, | |||
"Integracao_EmpresasDocAbatEstoque":0, | |||
"Configuracoes_por_empresa":[ | |||
{ | |||
"empresa":1, | |||
"Integracao_Token":"", | |||
"Integracao_Identificacao":, | |||
"Integracao_Email":"", | |||
"Integracao_Senha":"", | |||
"Integracao_UsuariosNotificacoes":"", | |||
"Integracao_EmailsNotificacoes":"" | |||
} | |||
], | |||
"Configuracoes_por_canal":[ | |||
{ | |||
"canal":"ANYMARKET", | |||
"Integracao_CodOrgao": 0, | |||
"Integracao_Ambiente": 0, | |||
"Integracao_Token":"", | |||
"Integracao_DiretorioXmlNotasFiscais":"D:\\Tek-System\\Temp\\NFE" , | |||
"Integracao_CodigoLayoutImportacaoXmlNotasFiscais":-18 | |||
}, | |||
{ | |||
"canal":"TRACK3R", | |||
"Integracao_CodOrgao": 0, | |||
"Integracao_Ambiente": 0, | |||
"StatusDocumentoEnviado": 0, | |||
"StatusDocumentoEntregue": 0, | |||
"StatusDocumentoCancelado": 0, | |||
"marcaDocumento": "", | |||
"TransportadoraDoPedido": false | |||
} | |||
]} | |||
Essa configuração pode ser feita por empresa de acordo com a necessidade de cada cliente. | |||
<b>Obs:</b> A tag <b>TransportadoraDoPedido</b> por padrão terá o valor <b>false</b>. O sistema irá buscar o transportador da carga, caso não tenha, irá verificar o transportador do documento(pedido/assistência). Se a tag estiver com o valor <b>true</b> irá considerar apenas o transportador do documento(pedido/assistência). | |||
== Processamentos == | |||
A integração com a Track3r consiste em alguns processamentos específicos, são: | |||
* ''' INTEGRAÇÕES: CRIAR DOCUMENTO DE ENVIO''' | |||
O processamento consiste em permitir o usuário selecionar pedidos de venda e assistências para serem enviados a Track3r. | |||
* '''INTEGRAÇÕES: ATUALIZAR STATUS DOS DOCUMENTOS''' | |||
Este processamento irá verificar se o pedido esta entregue, caso esteja irá registrar a data de entrega no sistema e atualizara o status. Além de confirmar se está entregue, também verifica se possui o status de transporte cancelado, nesse caso apenas atualiza o status. | |||
O processamento de atualizar status, pode-se automatizar sua execução. | |||
'''TEK_INTEGRACOES_PROC_ATUALIZAR_STATUS_DOCUMENTOS.ATUALIZARSTATUSDOCUMENTOS('CANAL');''' | |||
== Documentos (pedido/assistência) == | |||
Qualquer pedido ou assistência pode ser enviado para a Track3r, assim como qualquer transportador. Quando o transportador for os correios, precisa enviar o código de rastreio. | |||
==Execução dos Processamentos== | |||
Ao realizar o envio de Pedidos/Assistências para a Track3r, serão listados os documentos de acordo com os filtros e que ainda não foram enviados. | |||
[[Arquivo:Enviar_Documentos_Track3r.png]] | |||
[[Arquivo:Documento_Enviado_Track3r.png]] | |||
Na consulta Status dos Pedidos/Assistências na Track3r, serão listados os documentos de acordo com os filtros e que possuem o status de documento enviado e não possua os status de entrega ou Transporte cancelado. | |||
[[Arquivo:Enviar_Documentos_Track3r.png]] | |||
[[Arquivo:Documento_Entregue_Track3r.png]] |
Edição atual tal como às 12h44min de 22 de setembro de 2023
Track3r é uma empresa responsável pela logística e monitoramento de entregas.
Órgão
Criar órgão para Track3r.
Status
Criar os seguintes status:
- DOCUMENTO ENVIADO (TRACKER)
- TRANSPORTE CANCELADO (TRACKER)
- DOCUMENTO ENTREGUE
Funcionalidade Tekprot:
Para liberar acesso a Integração da Track3r, é necessário possuir a Funcionalidade liberada no TekProt do Cliente: INTEGRACAO_TRACK3R
Configuração da unit
Para realizar a configuração da Unit é necessário possuir o token referente a empresa que utilizará a integração. O Token que será utilizado na configuração é disponibilizado pela Track3r ao cliente.
Atenção: Caso seja passado mais de um token referente as empresas do cliente, a configuração da unit deverá ser por empresa e canal.
Configure a unit na TekStore Tek_Integracoes_configuracao_(Codigo do Cliente) conforme modelo:
{ "Integracao_TransacaoRemessaSimbolicaVenda":0, "Integracao_TransacaoRemessaSimbolicaAssistencia":0, "Integracao_TransacaoRemessaSimbolicaBonificacao":0, "Integracao_TransacaoRemessaTerceiroVenda":0, "Integracao_TransacaoRemessaTerceiroAssistencia":0, "Integracao_TransacaoRemessaTerceiroBonificacao":0, "Integracao_TributacaoEspecialNaoContribuinte":0, "Integracao_TributacaoEspecialContribuinte":0, "Integracao_ClassificacaoAssBonificada":0, "Integracao_MotivoPadraoAssistencia":0, "Integracao_CodTagCompartilhaSaldoItem":0, "Integracao_CodTagOrdemDeMontagemItem":0, "Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar":0, "Integracao_CodTagQtdeReservadaAEmpresa":0, "Integracao_NF_FormaEmissao":0, "Integracao_NF_DiasDtSaida":-0, "Integracao_NF_CodModelo":0, "Integracao_MensagemNfeSimbolica":"Dados da NF do originário/Chave de acesso: NF NUM: <NFE> EMISSÃO: <DATAEMISSAO> SERIE: <SERIE> CHAVE: <CHAVENFE>", "Integracao_CodStatusInativo":"1", "Integracao_AbaterAoSaldoFisico":3, "Integracao_CodStatusDocAceito":27, "Integracao_CodStatusDadosEtiquetaRemessa":29, "Integracao_DesconsiderarSaldoVolumeCompartilhado":false, "Integracao_EmpresasParaEnvioEstoque":"1", "Integracao_CustoPelaTabelaPreco":false, "Integracao_ModalidadeFretePelaNF":[ { "C": 2, "D": 1, "P": 6 } ], "Integracao_ReservarAssistenciaTecnica":true, "Integracao_FormatarCod128":"", "Integracao_OutCampoQtdMaximaDetalhe":0, "Integracao_CodigoFamiliaItem":-1, "Integracao_EmpresasDocAbatEstoque":0, "Configuracoes_por_empresa":[ { "empresa":1, "Integracao_Token":"", "Integracao_Identificacao":, "Integracao_Email":"", "Integracao_Senha":"", "Integracao_UsuariosNotificacoes":"", "Integracao_EmailsNotificacoes":"" } ], "Configuracoes_por_canal":[ { "canal":"ANYMARKET", "Integracao_CodOrgao": 0, "Integracao_Ambiente": 0, "Integracao_Token":"", "Integracao_DiretorioXmlNotasFiscais":"D:\\Tek-System\\Temp\\NFE" , "Integracao_CodigoLayoutImportacaoXmlNotasFiscais":-18 }, { "canal":"TRACK3R", "Integracao_CodOrgao": 0, "Integracao_Ambiente": 0, "StatusDocumentoEnviado": 0, "StatusDocumentoEntregue": 0, "StatusDocumentoCancelado": 0, "marcaDocumento": "", "TransportadoraDoPedido": false } ]} Essa configuração pode ser feita por empresa de acordo com a necessidade de cada cliente. Obs: A tag TransportadoraDoPedido por padrão terá o valor false. O sistema irá buscar o transportador da carga, caso não tenha, irá verificar o transportador do documento(pedido/assistência). Se a tag estiver com o valor true irá considerar apenas o transportador do documento(pedido/assistência).
Processamentos
A integração com a Track3r consiste em alguns processamentos específicos, são:
- INTEGRAÇÕES: CRIAR DOCUMENTO DE ENVIO
O processamento consiste em permitir o usuário selecionar pedidos de venda e assistências para serem enviados a Track3r.
- INTEGRAÇÕES: ATUALIZAR STATUS DOS DOCUMENTOS
Este processamento irá verificar se o pedido esta entregue, caso esteja irá registrar a data de entrega no sistema e atualizara o status. Além de confirmar se está entregue, também verifica se possui o status de transporte cancelado, nesse caso apenas atualiza o status.
O processamento de atualizar status, pode-se automatizar sua execução.
TEK_INTEGRACOES_PROC_ATUALIZAR_STATUS_DOCUMENTOS.ATUALIZARSTATUSDOCUMENTOS('CANAL');
Documentos (pedido/assistência)
Qualquer pedido ou assistência pode ser enviado para a Track3r, assim como qualquer transportador. Quando o transportador for os correios, precisa enviar o código de rastreio.
Execução dos Processamentos
Ao realizar o envio de Pedidos/Assistências para a Track3r, serão listados os documentos de acordo com os filtros e que ainda não foram enviados.
Na consulta Status dos Pedidos/Assistências na Track3r, serão listados os documentos de acordo com os filtros e que possuem o status de documento enviado e não possua os status de entrega ou Transporte cancelado.