Mudanças entre as edições de "10 - Indicadores"
(Criou página com 'São disponibilizados 5 indicadores padrões para auxiliar na integração Venda à Ordem. <b>VENDA À ORDEM: QTDE DOC. SEM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO P/ FAT</b>: Apresenta a q...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
São disponibilizados 5 indicadores padrões para auxiliar na integração | São disponibilizados 5 indicadores padrões para auxiliar na integração. | ||
<b> | <b>INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. SEM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO P/ FAT</b>: Apresenta a quantidade de documentos importados que não estão em carga e/ou não foram totalmente reservados; | ||
<b> | <b>INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO P/ FAT</b>: Apresenta a quantidade de documentos que já estão em carga planejada aguardando autorização da Integradora para faturar; | ||
<b> | <b>INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. FATURAMENTO PENDENTE PELA EMPRESA</b>: Apresenta a quantidade de documentos autorizados pela Integradora, mas pendente de faturamento pela empresa. | ||
<b> | <b>INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. COM APENAS UMA NF-E GERADA</b>: Apresenta a quantidade de documentos que estão com apenas uma nota fiscal vinculada. | ||
<b> | <b>INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. COM APENAS UMA NF-E TRANSMITIDA</b>: Apresenta a quantidade de documentos que estão com as duas notas fiscais geradas mas apenas uma transmitida. | ||
[[Arquivo: IndicadorIMG01.png]] | [[Arquivo: IndicadorIMG01.png]] | ||
Para usar os indicadores deve-se ir no Módulo BI e duplicar os indicadores padrões do sistema e disponibilizar para o cliente. Deverá ser configurado o | Para usar os indicadores deve-se ir no Módulo BI e duplicar os indicadores padrões do sistema e disponibilizar para o cliente. Deverá ser configurado o parâmetro do JSON padrão para os indicadores. | ||
Onde esta | Onde esta 0 deverá ser informado o código do canal cadastrado no Tek-System ERP para busca de informações para visualização nos indicadores. | ||
[[Arquivo: IndicadorIMG02.png]] | [[Arquivo: IndicadorIMG02.png]] |
Edição atual tal como às 17h33min de 23 de outubro de 2023
São disponibilizados 5 indicadores padrões para auxiliar na integração.
INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. SEM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO P/ FAT: Apresenta a quantidade de documentos importados que não estão em carga e/ou não foram totalmente reservados;
INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO P/ FAT: Apresenta a quantidade de documentos que já estão em carga planejada aguardando autorização da Integradora para faturar;
INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. FATURAMENTO PENDENTE PELA EMPRESA: Apresenta a quantidade de documentos autorizados pela Integradora, mas pendente de faturamento pela empresa.
INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. COM APENAS UMA NF-E GERADA: Apresenta a quantidade de documentos que estão com apenas uma nota fiscal vinculada.
INTEGRAÇÕES: QTDE DOC. COM APENAS UMA NF-E TRANSMITIDA: Apresenta a quantidade de documentos que estão com as duas notas fiscais geradas mas apenas uma transmitida.
Para usar os indicadores deve-se ir no Módulo BI e duplicar os indicadores padrões do sistema e disponibilizar para o cliente. Deverá ser configurado o parâmetro do JSON padrão para os indicadores.
Onde esta 0 deverá ser informado o código do canal cadastrado no Tek-System ERP para busca de informações para visualização nos indicadores.
Todos esses indicadores possuem detalhamentos por documento e por item.