Mudanças entre as edições de "13 - Exportar Itens"
(18 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
=== Produto === | === Produto === | ||
Serão enviados as informações disponíveis no cadastro de produtos | Algumas integrações não possuem endpoint para sincronizar produtos. Sendo assim, esses produtos são cadastrados manualmente através do portal administrativo dos parceiros ou por planilha excel. | ||
A montagem do código SKU do produto segui o padrão de codificação da nota fiscal. Veja abaixo: | |||
produto.variação.cor.acabamento | |||
100.10.5.1 | |||
Se o produto possuir apenas cor, segue: | |||
produto.cor | |||
100.5 | |||
Serão enviados as informações disponíveis no cadastro de produtos: | |||
*Código do Item. | *Código do Item. | ||
*Descrição do item. | *Descrição do item. | ||
*Descrição da Marca | *Descrição da Marca. | ||
*Meses de Garantia | *Meses de Garantia. | ||
Campos abaixo serão informado caso item não possua diferenciação por Cor, Variação e/ou Acabamento. | Campos abaixo serão informado caso item não possua diferenciação por Cor, Variação e/ou Acabamento. | ||
*Código de Barras. | *Código de Barras. | ||
*Referência | *Referência. | ||
<i>Aba Principal</i> | <i>Aba Principal</i> | ||
*Diferenciações | *Diferenciações. | ||
*Caixas, Embalagens Etc | *Caixas, Embalagens Etc. | ||
*Especificações | *Especificações. | ||
*Status. | *Status. | ||
<i>Aba Faturamento</i> | <i>Aba Faturamento</i> | ||
*NCM | *NCM. | ||
<i>Aba Detalhamento</i> | <i>Aba Detalhamento</i> | ||
Linha 44: | Linha 57: | ||
=== Categorias === | === Categorias === | ||
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar as categorias que foram relacionadas ao seu cadastro. | |||
Cadastro disponível no módulo Integração de Sistema, menu Cadastros, Categorias de Itens. Incluir um cadastro para cada nível da categoria utilizada. | Cadastro disponível no módulo Integração de Sistema, menu Cadastros, Categorias de Itens. Incluir um cadastro para cada nível da categoria utilizada. | ||
[[Arquivo:ProcCategoria 01.png]] | |||
<i>Aba de Itens</i> | <i>Aba de Itens</i> | ||
Linha 57: | Linha 72: | ||
=== Preços === | === Preços === | ||
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar os preços corresponde ao item através da Tabela de Preços. | |||
Utilizar tabela de preço e condições de pagamento configuradas no JSON de configuração do cliente. | |||
Poderão ser utilizadas uma tabela de preço, com duas condições de pagamentos (Preço e PreçoDe). | |||
=== Imagens === | === Imagens === | ||
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar o link das imagens corresponde aos itens. | |||
Cadastro disponível no módulo Integração de Sistema, menu Cadastros, URL de Imagens de Itens. | |||
As imagens poderão ser classificadas em: | |||
1 - Pequeno <br> | |||
2 - Grande <br> | |||
3 - ExtraGrande <br> | |||
4 - Zoom | |||
=== Vídeos === | === Vídeos === | ||
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar o link dos vídeos corresponde aos itens. | |||
Cadastro disponível no módulo Integração de Sistema, menu Cadastros, URL de Vídeos de Itens. | |||
=== Atributos === | === Atributos === | ||
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar os atributos criados para os itens. No sistema é cadastrado como as Tag Características. | |||
Cadastro disponível no módulo Planejamento e Controle de Produção, menu Cadastros, Tag Características. | |||
<i>Aba Dados </i> | |||
Informar campos de descrição, definir tipo do campo e cadastro de destino como 1-Itens. | |||
<i>Aba itens</i> | |||
Vincular os itens que terão as Tags disponíveis. Poderá ser realizado no cadastro da Tag Características ou através do cadastro do produto, aba Tag Características. | |||
<i>Exemplos de cadastros</i> | |||
*Material dos pés | |||
*Quantidade de portas | |||
*Quantidade de gavetas | |||
== Modelo - JSON de Produtos == | |||
Exemplo do JSON enviado para produtos. | |||
Produto "7814-Guarda-roupa Comp" com opções de diferenciações por Variação, Cor e Acabamento. | |||
Produto "7816-Mesa Escritorio" sem diferenciações. | |||
<pre> | |||
{ | |||
"canal": "PARCEIROS", | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"codigo": "7814", | |||
"codigoErp": "7814", | |||
"referencia": "4187", | |||
"status": "ATIVO", | |||
"qtdVolumes": 1, | |||
"nome": "Guarda-roupa Comp", | |||
"descricaoCurta": "Guarda-Roupa Comp", | |||
"descricao": "Guarda-Roupa Comp Solteiro 2 Portas de Correr 2 Gavetas e Com Espelho", | |||
"quantidade": 0, | |||
"preco": 0, | |||
"precoDe": 0, | |||
"custo": 0, | |||
"peso": 93, | |||
"altura": 199, | |||
"largura": 131, | |||
"comprimento": 55, | |||
"codigoMarca": "22683", | |||
"descricaoMarca": "TekTestes", | |||
"ean": "", | |||
"mesesGarantia": 0, | |||
"ncm": "9999.99.99", | |||
"ncmOrigem": 0, | |||
"categorias": [ | |||
{ | |||
"codigo": "3", | |||
"nome": "GUARDA ROUPA", | |||
"descricaoJuncaoCompleta": "MOVEIS > MOVEIS PARA QUARTO > GUARDA ROUPA" | |||
} | |||
], | |||
"variacoes": [ | |||
{ | |||
"idProduto": "7814", | |||
"referencia": "4187.20.1.16", | |||
"status": "ATIVO", | |||
"qtdVolumes": 0, | |||
"DifVar": "S", | |||
"DifCor": "S", | |||
"DifAca": "S", | |||
"DifGra": "N", | |||
"sku": "7814.20.1.16", | |||
"skuErp": "7814.20.1.16", | |||
"ean": "1234567820116", | |||
"nome": "199 X 131 X 55 Cm Branco Pe Tabaco", | |||
"nomeParaProdutoSimples": "", | |||
"descricao": "Guarda-Roupa Comp Solteiro 2 Portas de Correr 2 Gavetas e Com Espelho", | |||
"quantidade": 5, | |||
"preco": 1115.25, | |||
"precoDe": 1015.25, | |||
"custo": 0, | |||
"peso": 93, | |||
"altura": 199, | |||
"largura": 131, | |||
"comprimento": 55, | |||
"ncm": "4401.39.00", | |||
"atributos": [ | |||
{ | |||
"atributo": { | |||
"codigo": "20", | |||
"nome": "Variação", | |||
"tipoAtributo": "DETALHAMENTO" | |||
}, | |||
"valor": "199 X 131 X 55 Cm" | |||
}, | |||
{ | |||
"atributo": { | |||
"codigo": "1", | |||
"nome": "Cor", | |||
"tipoAtributo": "DETALHAMENTO" | |||
}, | |||
"valor": "Branco" | |||
}, | |||
{ | |||
"atributo": { | |||
"codigo": "16", | |||
"nome": "Acabamento", | |||
"tipoAtributo": "DETALHAMENTO" | |||
}, | |||
"valor": "Pe Tabaco" | |||
} | |||
], | |||
"imagens": [ | |||
{ | |||
"url": "https://produto7814.com.br/img0101.png", | |||
"tamanho": "PEQUENA" | |||
}, | |||
{ | |||
"url": "https://produto7814.com.br/img0102.png", | |||
"tamanho": "GRANDE" | |||
}, | |||
{ | |||
"url": "https://produto7814.com.br/img0103.png", | |||
"tamanho": "EXTRAGRANDE" | |||
}, | |||
{ | |||
"url": "https://produto7814.com.br/img0104.png", | |||
"tamanho": "ZOOM" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"idProduto": "7814", | |||
"referencia": "4187.20.5.17", | |||
"status": "ATIVO", | |||
"qtdVolumes": 0, | |||
"DifVar": "S", | |||
"DifCor": "S", | |||
"DifAca": "S", | |||
"DifGra": "N", | |||
"sku": "7814.20.5.17", | |||
"skuErp": "7814.20.5.17", | |||
"ean": "1234567820517", | |||
"nome": "199 X 131 X 55 Cm Preto Pe Tauari", | |||
"nomeParaProdutoSimples": "", | |||
"descricao": "Guarda-Roupa Comp Solteiro 2 Portas de Correr 2 Gavetas e Com Espelho", | |||
"quantidade": 3, | |||
"preco": 1110.2, | |||
"precoDe": 1010.2, | |||
"custo": 0, | |||
"peso": 93, | |||
"altura": 199, | |||
"largura": 131, | |||
"comprimento": 55, | |||
"ncm": "4401.39.00", | |||
"atributos": [ | |||
{ | |||
"atributo": { | |||
"codigo": "20", | |||
"nome": "Variação", | |||
"tipoAtributo": "DETALHAMENTO" | |||
}, | |||
"valor": "199 X 131 X 55 Cm" | |||
}, | |||
{ | |||
"atributo": { | |||
"codigo": "5", | |||
"nome": "Cor", | |||
"tipoAtributo": "DETALHAMENTO" | |||
}, | |||
"valor": "Preto" | |||
}, | |||
{ | |||
"atributo": { | |||
"codigo": "17", | |||
"nome": "Acabamento", | |||
"tipoAtributo": "DETALHAMENTO" | |||
}, | |||
"valor": "Pe Tauari" | |||
} | |||
], | |||
"imagens": [] | |||
} | |||
], | |||
"diferenciacoes": [ | |||
"Cor", | |||
"Variação", | |||
"Acabamento" | |||
], | |||
"videos": [], | |||
"atributos": [ | |||
{ | |||
"atributo": { | |||
"codigo": "QUANTIDADE_DE_GAVETAS", | |||
"nome": "Quantidade de gavetas", | |||
"tipoAtributo": "CAMPOEXTRA" | |||
}, | |||
"valor": "2" | |||
}, | |||
{ | |||
"atributo": { | |||
"codigo": "QUANTIDADE_DE_PORTAS", | |||
"nome": "Quantidade de portas", | |||
"tipoAtributo": "CAMPOEXTRA" | |||
}, | |||
"valor": "2" | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
{ | |||
"codigo": "7816", | |||
"codigoErp": "7816", | |||
"referencia": "6187", | |||
"status": "ATIVO", | |||
"qtdVolumes": 1, | |||
"nome": "Mesa Escritorio", | |||
"descricaoCurta": "Mesa para Escritório", | |||
"descricao": "Mesa para Escritório Office", | |||
"quantidade": 0, | |||
"preco": 500.50, | |||
"precoDe": 510, | |||
"custo": 0, | |||
"peso": 13.7, | |||
"altura": 75, | |||
"largura": 120, | |||
"comprimento": 60, | |||
"codigoMarca": "1", | |||
"descricaoMarca": "Tek Testes", | |||
"ean": "1234567897816", | |||
"mesesGarantia": 0, | |||
"ncm": "9999.99.99", | |||
"ncmOrigem": 0, | |||
"categorias": [ | |||
{ | |||
"codigo": "", | |||
"nome": "MESA", | |||
"descricaoJuncaoCompleta": "MOVEIS > MOVEIS PARA QUARTO > MESA" | |||
} | |||
], | |||
"imagens": [ | |||
{ | |||
"url": "https://produto7816.com.br/img01.png", | |||
"tamanho": "PEQUENA" | |||
}, | |||
{ | |||
"url": "https://produto7816.com.br/img02.png", | |||
"tamanho": "GRANDE" | |||
} | |||
], | |||
"diferenciacoes": [], | |||
"videos": [ | |||
"https://produto7816.com.br/video01.mp4" | |||
], | |||
"atributos": [] | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</pre> | |||
<i>Informações sobre as Tag</i> | |||
<b>DifVar</b> - Informa que o item possui diferenciação por Variação. <br> | |||
<b>DifCor</b> - Informa que o item possui diferenciação por Cor. <br> | |||
<b>DifAca</b> - Informa que o item possui diferenciação por Acabamento. <br> | |||
<b>DifGra</b> - Informa que o item possui diferenciação por Grade. (Atualmente não está sendo utilizado). <br> | |||
<b>Quantidade</b> - Informa a quantidade de saldo do produto. Segue as mesmas regras: [[2 - Atualizar Estoque]] <br> | |||
<b>mesesGarantia</b> - Informado a quantidade de meses com bae na data de validade. <br> | |||
<i>Informações sobre as Tags do arquivo JSON de Configurações do cliente na TekStore</i> | |||
<b>Integracao_BuscaItemPelaReferencia</b> - Irá utilizar o campo de referência do item como código do produto.<br> | |||
<b>Integracao_CodStatusDetalhamentoNaoEnviadoParaEcommerce</b> - Irá indicar o código dos status inativo para o não envio do detalhamento do produto. Permite apenas 1 status.<br> | |||
<b>Integracao_CodTagMarcaProduto</b> - Código da tag característica para marca do produto. A tag deve ser do tipo String.<br> | |||
<b>Integracao_CodTagCompartilhaSaldoItem</b>: Código da tag característica para envio do produto ao marketplace. A tag deve ser do tipo Lógico.<br> | |||
<b>Integracao_CodTagOrdemDeMontagemItem</b>: Código da tag característica para definir a ordem de montagem do estoque. A tag deve ser do tipo Inteiro.<br> | |||
<b>Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar</b>: Código da tag característica para definir a quantidade de estoque a ser montada. A tag deve ser do tipo Inteiro.<br> | |||
<b>Integracao_CodTagQtdeReservadoAEmpresa</b>: Código da tag característica para definir a quantidade de estoque reservada a empresa. A tag deve ser do tipo Inteiro.<br> | |||
<b>Integracao_CodTabPrecos</b>: Código da tabela de preço para envio do produto.<br> | |||
<b>Integracao_CodCondicaoPrecoDe</b>: Código da condição de pagamento do preço de venda sem desconto.<br> | |||
<b>Integracao_CodCondicaoPrecoVenda</b>: Código da condição de pagamento do preço de venda com desconto.<br> | |||
Mais informações em: [[1 - Configurações]] |
Edição atual tal como às 11h09min de 3 de novembro de 2023
INTEGRAÇÕES: Exportar Itens\Preços\Estoque\Imagens
Processamento específico para envio das informações dos itens para API de Parceiros.
Produto
Algumas integrações não possuem endpoint para sincronizar produtos. Sendo assim, esses produtos são cadastrados manualmente através do portal administrativo dos parceiros ou por planilha excel.
A montagem do código SKU do produto segui o padrão de codificação da nota fiscal. Veja abaixo:
produto.variação.cor.acabamento
100.10.5.1
Se o produto possuir apenas cor, segue:
produto.cor
100.5
Serão enviados as informações disponíveis no cadastro de produtos:
- Código do Item.
- Descrição do item.
- Descrição da Marca.
- Meses de Garantia.
Campos abaixo serão informado caso item não possua diferenciação por Cor, Variação e/ou Acabamento.
- Código de Barras.
- Referência.
Aba Principal
- Diferenciações.
- Caixas, Embalagens Etc.
- Especificações.
- Status.
Aba Faturamento
- NCM.
Aba Detalhamento
Será utilizado caso o item possua diferenciação por uma das opções disponíveis (Variação, Cor e/ou Acabamento).
- Referência.
- Variação, Cor e/ou Acabamento.
- Referência.
- Código de Barras.
Aba Informações para Web
- Descrição Reduzida.
- Descrição Completa.
Categorias
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar as categorias que foram relacionadas ao seu cadastro.
Cadastro disponível no módulo Integração de Sistema, menu Cadastros, Categorias de Itens. Incluir um cadastro para cada nível da categoria utilizada.
Aba de Itens
Informar os produtos que irão pertencer a categoria cadastrada.
Aba de Órgãos
Informar o órgão relacionado a integração com o parceiro.
Preços
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar os preços corresponde ao item através da Tabela de Preços.
Utilizar tabela de preço e condições de pagamento configuradas no JSON de configuração do cliente.
Poderão ser utilizadas uma tabela de preço, com duas condições de pagamentos (Preço e PreçoDe).
Imagens
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar o link das imagens corresponde aos itens.
Cadastro disponível no módulo Integração de Sistema, menu Cadastros, URL de Imagens de Itens.
As imagens poderão ser classificadas em:
1 - Pequeno
2 - Grande
3 - ExtraGrande
4 - Zoom
Vídeos
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar o link dos vídeos corresponde aos itens.
Cadastro disponível no módulo Integração de Sistema, menu Cadastros, URL de Vídeos de Itens.
Atributos
Ao exportar os produtos o sistema irá enviar os atributos criados para os itens. No sistema é cadastrado como as Tag Características.
Cadastro disponível no módulo Planejamento e Controle de Produção, menu Cadastros, Tag Características.
Aba Dados
Informar campos de descrição, definir tipo do campo e cadastro de destino como 1-Itens.
Aba itens
Vincular os itens que terão as Tags disponíveis. Poderá ser realizado no cadastro da Tag Características ou através do cadastro do produto, aba Tag Características.
Exemplos de cadastros
- Material dos pés
- Quantidade de portas
- Quantidade de gavetas
Modelo - JSON de Produtos
Exemplo do JSON enviado para produtos.
Produto "7814-Guarda-roupa Comp" com opções de diferenciações por Variação, Cor e Acabamento.
Produto "7816-Mesa Escritorio" sem diferenciações.
{ "canal": "PARCEIROS", "data": [ { "codigo": "7814", "codigoErp": "7814", "referencia": "4187", "status": "ATIVO", "qtdVolumes": 1, "nome": "Guarda-roupa Comp", "descricaoCurta": "Guarda-Roupa Comp", "descricao": "Guarda-Roupa Comp Solteiro 2 Portas de Correr 2 Gavetas e Com Espelho", "quantidade": 0, "preco": 0, "precoDe": 0, "custo": 0, "peso": 93, "altura": 199, "largura": 131, "comprimento": 55, "codigoMarca": "22683", "descricaoMarca": "TekTestes", "ean": "", "mesesGarantia": 0, "ncm": "9999.99.99", "ncmOrigem": 0, "categorias": [ { "codigo": "3", "nome": "GUARDA ROUPA", "descricaoJuncaoCompleta": "MOVEIS > MOVEIS PARA QUARTO > GUARDA ROUPA" } ], "variacoes": [ { "idProduto": "7814", "referencia": "4187.20.1.16", "status": "ATIVO", "qtdVolumes": 0, "DifVar": "S", "DifCor": "S", "DifAca": "S", "DifGra": "N", "sku": "7814.20.1.16", "skuErp": "7814.20.1.16", "ean": "1234567820116", "nome": "199 X 131 X 55 Cm Branco Pe Tabaco", "nomeParaProdutoSimples": "", "descricao": "Guarda-Roupa Comp Solteiro 2 Portas de Correr 2 Gavetas e Com Espelho", "quantidade": 5, "preco": 1115.25, "precoDe": 1015.25, "custo": 0, "peso": 93, "altura": 199, "largura": 131, "comprimento": 55, "ncm": "4401.39.00", "atributos": [ { "atributo": { "codigo": "20", "nome": "Variação", "tipoAtributo": "DETALHAMENTO" }, "valor": "199 X 131 X 55 Cm" }, { "atributo": { "codigo": "1", "nome": "Cor", "tipoAtributo": "DETALHAMENTO" }, "valor": "Branco" }, { "atributo": { "codigo": "16", "nome": "Acabamento", "tipoAtributo": "DETALHAMENTO" }, "valor": "Pe Tabaco" } ], "imagens": [ { "url": "https://produto7814.com.br/img0101.png", "tamanho": "PEQUENA" }, { "url": "https://produto7814.com.br/img0102.png", "tamanho": "GRANDE" }, { "url": "https://produto7814.com.br/img0103.png", "tamanho": "EXTRAGRANDE" }, { "url": "https://produto7814.com.br/img0104.png", "tamanho": "ZOOM" } ] }, { "idProduto": "7814", "referencia": "4187.20.5.17", "status": "ATIVO", "qtdVolumes": 0, "DifVar": "S", "DifCor": "S", "DifAca": "S", "DifGra": "N", "sku": "7814.20.5.17", "skuErp": "7814.20.5.17", "ean": "1234567820517", "nome": "199 X 131 X 55 Cm Preto Pe Tauari", "nomeParaProdutoSimples": "", "descricao": "Guarda-Roupa Comp Solteiro 2 Portas de Correr 2 Gavetas e Com Espelho", "quantidade": 3, "preco": 1110.2, "precoDe": 1010.2, "custo": 0, "peso": 93, "altura": 199, "largura": 131, "comprimento": 55, "ncm": "4401.39.00", "atributos": [ { "atributo": { "codigo": "20", "nome": "Variação", "tipoAtributo": "DETALHAMENTO" }, "valor": "199 X 131 X 55 Cm" }, { "atributo": { "codigo": "5", "nome": "Cor", "tipoAtributo": "DETALHAMENTO" }, "valor": "Preto" }, { "atributo": { "codigo": "17", "nome": "Acabamento", "tipoAtributo": "DETALHAMENTO" }, "valor": "Pe Tauari" } ], "imagens": [] } ], "diferenciacoes": [ "Cor", "Variação", "Acabamento" ], "videos": [], "atributos": [ { "atributo": { "codigo": "QUANTIDADE_DE_GAVETAS", "nome": "Quantidade de gavetas", "tipoAtributo": "CAMPOEXTRA" }, "valor": "2" }, { "atributo": { "codigo": "QUANTIDADE_DE_PORTAS", "nome": "Quantidade de portas", "tipoAtributo": "CAMPOEXTRA" }, "valor": "2" } ] }, { "codigo": "7816", "codigoErp": "7816", "referencia": "6187", "status": "ATIVO", "qtdVolumes": 1, "nome": "Mesa Escritorio", "descricaoCurta": "Mesa para Escritório", "descricao": "Mesa para Escritório Office", "quantidade": 0, "preco": 500.50, "precoDe": 510, "custo": 0, "peso": 13.7, "altura": 75, "largura": 120, "comprimento": 60, "codigoMarca": "1", "descricaoMarca": "Tek Testes", "ean": "1234567897816", "mesesGarantia": 0, "ncm": "9999.99.99", "ncmOrigem": 0, "categorias": [ { "codigo": "", "nome": "MESA", "descricaoJuncaoCompleta": "MOVEIS > MOVEIS PARA QUARTO > MESA" } ], "imagens": [ { "url": "https://produto7816.com.br/img01.png", "tamanho": "PEQUENA" }, { "url": "https://produto7816.com.br/img02.png", "tamanho": "GRANDE" } ], "diferenciacoes": [], "videos": [ "https://produto7816.com.br/video01.mp4" ], "atributos": [] } ] }
Informações sobre as Tag
DifVar - Informa que o item possui diferenciação por Variação.
DifCor - Informa que o item possui diferenciação por Cor.
DifAca - Informa que o item possui diferenciação por Acabamento.
DifGra - Informa que o item possui diferenciação por Grade. (Atualmente não está sendo utilizado).
Quantidade - Informa a quantidade de saldo do produto. Segue as mesmas regras: 2 - Atualizar Estoque
mesesGarantia - Informado a quantidade de meses com bae na data de validade.
Informações sobre as Tags do arquivo JSON de Configurações do cliente na TekStore
Integracao_BuscaItemPelaReferencia - Irá utilizar o campo de referência do item como código do produto.
Integracao_CodStatusDetalhamentoNaoEnviadoParaEcommerce - Irá indicar o código dos status inativo para o não envio do detalhamento do produto. Permite apenas 1 status.
Integracao_CodTagMarcaProduto - Código da tag característica para marca do produto. A tag deve ser do tipo String.
Integracao_CodTagCompartilhaSaldoItem: Código da tag característica para envio do produto ao marketplace. A tag deve ser do tipo Lógico.
Integracao_CodTagOrdemDeMontagemItem: Código da tag característica para definir a ordem de montagem do estoque. A tag deve ser do tipo Inteiro.
Integracao_CodTagQtdeMaximaAMontar: Código da tag característica para definir a quantidade de estoque a ser montada. A tag deve ser do tipo Inteiro.
Integracao_CodTagQtdeReservadoAEmpresa: Código da tag característica para definir a quantidade de estoque reservada a empresa. A tag deve ser do tipo Inteiro.
Integracao_CodTabPrecos: Código da tabela de preço para envio do produto.
Integracao_CodCondicaoPrecoDe: Código da condição de pagamento do preço de venda sem desconto.
Integracao_CodCondicaoPrecoVenda: Código da condição de pagamento do preço de venda com desconto.
Mais informações em: 1 - Configurações