Mudanças entre as edições de "2- Koncili"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Integração financeira para a baixa de repasses realizados pela Koncili, bem como a conciliação desses repasses com os movimentos financeiros gerados no sistema ERP da Tek-...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Integração financeira para a baixa de repasses realizados pela Koncili, bem como a conciliação desses repasses com os movimentos financeiros gerados no sistema ERP da Tek-System. A integração visa garantir precisão e eficiência na gestão financeira, proporcionando uma visão consolidada e atualizada das transações. | Integração financeira para a baixa de repasses realizados pela Koncili, bem como a conciliação desses repasses com os movimentos financeiros gerados no sistema ERP da Tek-System. A integração visa garantir precisão e eficiência na gestão financeira, proporcionando uma visão consolidada e atualizada das transações. | ||
Disponível utilização para os canais: | |||
*B2W | |||
*NETSHOES | |||
*MERCADOLIVRE | |||
*CNOVA (Via Varejo) | |||
*WALMART | |||
*MAGALU (Magazine Luiza) | |||
*AMAZON | |||
== Configuração da Tek Store == | |||
Configurar na Tek Store, na unti de configuração da TEK INTEGRAÇÕES o canal KONCILI, os grupos de resultado, contas e financeiras para cada marketplace que serão utilizados. | |||
... | |||
{ | |||
"canal": "KONCILI", | |||
"Integracao_CodOrgao": 0, | |||
"Integracao_Ambiente": 0, | |||
"Integracao_Email": "", | |||
"Integracao_Senha": "", | |||
"Integracao_Token": "", | |||
"Integracao_Financeiras": [ | |||
{ | |||
"marketplace": "B2W", | |||
"financeira": 0, | |||
"conta": 0, | |||
"gr_taxas": 0, | |||
"gr_comissao": 0 | |||
}, | |||
{ | |||
"marketplace": "NETSHOES", | |||
"financeira": 0, | |||
"conta": 0, | |||
"gr_taxas": 0, | |||
"gr_comissao": 0 | |||
}, | |||
{ | |||
"marketplace": "MERCADOLIVRE", | |||
"financeira": 0, | |||
"conta": 0, | |||
"gr_taxas": 0, | |||
"gr_comissao": 0 | |||
}, | |||
{ | |||
"marketplace": "CNOVA", | |||
"financeira": 0, | |||
"conta": 0, | |||
"taxa_pedido": 0, | |||
"gr_taxas": 0, | |||
"gr_comissao": 0 | |||
}, | |||
{ | |||
"marketplace": "WALMART", | |||
"financeira": 0, | |||
"conta": 0, | |||
"gr_taxas": 0, | |||
"gr_comissao": 0 | |||
}, | |||
{ | |||
"marketplace": "MAGALU", | |||
"financeira": 0, | |||
"conta": 0, | |||
"gr_taxas": 0, | |||
"gr_comissao": 0 | |||
}, | |||
{ | |||
"marketplace": "AMAZON", | |||
"financeira": 0, | |||
"conta": 0, | |||
"gr_taxas": 0, | |||
"gr_comissao": 0 | |||
} | |||
] | |||
} | |||
... | |||
'''Integracao_CodOrgao''': Código do órgão dentro do ERP correspondente a Koncili | |||
'''Integracao_Ambiente''': Indicar se ambiente de 0-homologação ou 1-produção | |||
'''Integracao_Email''': Indicar o e-mail de usuário para acesso as informações na Koncili | |||
'''Integracao_Senha''': Indicar a senha para autenticação na Koncili | |||
'''Integracao_Token''': Indicar o token de acesso a Koncili | |||
'''marketplace''': Identificação do marketplace pela Koncili. Disponível [https://developers.koncili.com/index.html documentação da Koncili] | |||
'''financeira''': Código da Financeira correspondente ao Marketplace dentro do ERP | |||
'''conta''': Código da Conta no ERP em que foi realizado o repasse dos valores pelo Marketplace | |||
'''gr_taxas''': Grupo de resultado onde serão lançados os valores referente as taxas ou diferenças na liquidação das duplicatas. | |||
'''gr_comissao''': Grupo de resultado para a comissão descontada pelo marketplace |
Edição das 20h58min de 2 de julho de 2025
Integração financeira para a baixa de repasses realizados pela Koncili, bem como a conciliação desses repasses com os movimentos financeiros gerados no sistema ERP da Tek-System. A integração visa garantir precisão e eficiência na gestão financeira, proporcionando uma visão consolidada e atualizada das transações.
Disponível utilização para os canais:
- B2W
- NETSHOES
- MERCADOLIVRE
- CNOVA (Via Varejo)
- WALMART
- MAGALU (Magazine Luiza)
- AMAZON
Configuração da Tek Store
Configurar na Tek Store, na unti de configuração da TEK INTEGRAÇÕES o canal KONCILI, os grupos de resultado, contas e financeiras para cada marketplace que serão utilizados.
... { "canal": "KONCILI", "Integracao_CodOrgao": 0, "Integracao_Ambiente": 0, "Integracao_Email": "", "Integracao_Senha": "", "Integracao_Token": "", "Integracao_Financeiras": [ { "marketplace": "B2W", "financeira": 0, "conta": 0, "gr_taxas": 0, "gr_comissao": 0 }, { "marketplace": "NETSHOES", "financeira": 0, "conta": 0, "gr_taxas": 0, "gr_comissao": 0 }, { "marketplace": "MERCADOLIVRE", "financeira": 0, "conta": 0, "gr_taxas": 0, "gr_comissao": 0 }, { "marketplace": "CNOVA", "financeira": 0, "conta": 0, "taxa_pedido": 0, "gr_taxas": 0, "gr_comissao": 0 }, { "marketplace": "WALMART", "financeira": 0, "conta": 0, "gr_taxas": 0, "gr_comissao": 0 }, { "marketplace": "MAGALU", "financeira": 0, "conta": 0, "gr_taxas": 0, "gr_comissao": 0 }, { "marketplace": "AMAZON", "financeira": 0, "conta": 0, "gr_taxas": 0, "gr_comissao": 0 } ] } ...
Integracao_CodOrgao: Código do órgão dentro do ERP correspondente a Koncili Integracao_Ambiente: Indicar se ambiente de 0-homologação ou 1-produção Integracao_Email: Indicar o e-mail de usuário para acesso as informações na Koncili Integracao_Senha: Indicar a senha para autenticação na Koncili Integracao_Token: Indicar o token de acesso a Koncili marketplace: Identificação do marketplace pela Koncili. Disponível documentação da Koncili financeira: Código da Financeira correspondente ao Marketplace dentro do ERP conta: Código da Conta no ERP em que foi realizado o repasse dos valores pelo Marketplace gr_taxas: Grupo de resultado onde serão lançados os valores referente as taxas ou diferenças na liquidação das duplicatas. gr_comissao: Grupo de resultado para a comissão descontada pelo marketplace