Mudanças entre as edições de "GeradorRelatorioMC"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Neste módulo é possível criar relatórios a partir do zero e também agendar a execução destes relatórios. :* Relatórios Específicos :* Identificadores :* [[Ag...') |
|||
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Módulo BI (''Business Intelligence'' - Inteligência de Negócio) | |||
:* [[Agendamento de Relatórios]] | :* [[Relatórios Específicos]] - Possibilita criar relatórios específicos da empresa a partir do zero, inclusive com gráficos e diversas fontes de dados. | ||
:* [[Indicadores]] - Possibilita o acompanhamento e a gestão da empresa através de indicadores com informações atualizadas que permitem tomadas de decisões rápidas. | |||
:* [[Agendamento de Relatórios]] - Possibilita o agendamento de relatórios específicos. Muito utilizado, por exemplo, para campanhas de marketing, cobranças automatizadas, lembretes de aniversários, acompanhamentos diversos. | |||
:* [[Armazéns de Dados]] - Possibilita análise de grandes massas de dados através de cubos de decisão. | |||
:* [[Processamentos Específicos]] - Possibilita a criação de processamentos interpretados para serem executados dentro do sistema ou mesmo agendados. | |||
:* [[Formulários de Pesquisa]] - Possibilita a criação de formulários de pesquisas que servem para colher informações diversas e depois analisá-las. | |||
Acompanhe a evolução deste módulo através do material usado nos treinamentos internos: | |||
:* [[Novidades módulo BI]] | |||
Manuais | |||
:* [https://www.fast-report.com/public_download/files/FR5UserManual-br.pdf Formatação de Relatórios (FastReport)] | |||
:* [https://www.fast-report.com/public_download/fc2/UserManual-Portuguese.pdf Cubo de Decisão (FastCube)] | |||
:* [[Mídia:Manual_Personalização_Relatórios_TekMC.PDF|PERSONALIZAR RELATÓRIOS]] | |||
:* [[Mídia:Como_publicar_funcionalidades_instaláveis_no_ERP_da_Tek.pdf|Como publicar funcionalidades instaláveis no ERP 4g]] |
Edição atual tal como às 16h46min de 25 de junho de 2024
Módulo BI (Business Intelligence - Inteligência de Negócio)
- Relatórios Específicos - Possibilita criar relatórios específicos da empresa a partir do zero, inclusive com gráficos e diversas fontes de dados.
- Indicadores - Possibilita o acompanhamento e a gestão da empresa através de indicadores com informações atualizadas que permitem tomadas de decisões rápidas.
- Agendamento de Relatórios - Possibilita o agendamento de relatórios específicos. Muito utilizado, por exemplo, para campanhas de marketing, cobranças automatizadas, lembretes de aniversários, acompanhamentos diversos.
- Armazéns de Dados - Possibilita análise de grandes massas de dados através de cubos de decisão.
- Processamentos Específicos - Possibilita a criação de processamentos interpretados para serem executados dentro do sistema ou mesmo agendados.
- Formulários de Pesquisa - Possibilita a criação de formulários de pesquisas que servem para colher informações diversas e depois analisá-las.
Acompanhe a evolução deste módulo através do material usado nos treinamentos internos:
Manuais