Mudanças entre as edições de "SkyHub"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 16: | Linha 16: | ||
== Atributos == | == Atributos == | ||
Acesse o painel administrativo da Skyhub para mapear os atributos com os campos disponíveis na B2W, para isso, e siga os passos | Acesse o painel administrativo da Skyhub para mapear os atributos com os campos disponíveis na B2W, para isso, e siga os passos abaixo. | ||
[[Arquivo:Mapeamentos_campos_skyhub.gif]] | |||
Link para maiores informações: | |||
[https://ajuda.skyhub.com.br/hc/pt-br/articles/200906175-Como-Mapear-Campos-Atributos-Gerais Mapeando Atributos] | [https://ajuda.skyhub.com.br/hc/pt-br/articles/200906175-Como-Mapear-Campos-Atributos-Gerais Mapeando Atributos] | ||
Edição das 16h42min de 21 de maio de 2020
Nome do canal para configurações: SKYHUB
O que é sincronizado?
- Atributos
- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega
Atributos
Acesse o painel administrativo da Skyhub para mapear os atributos com os campos disponíveis na B2W, para isso, e siga os passos abaixo.
Link para maiores informações: Mapeando Atributos
Categorias
Acesse o painel administrativo da Skyhub para mapear as categorias com os campos disponíveis na B2W, para isso, e siga os passos do link Mapeando Categorias