Mudanças entre as edições de "GeradorRelatorioMC"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
Módulo BI (''Business Intelligence'' - Inteligência de Negócio) | |||
:* [[Relatórios Específicos]] | :* [[Relatórios Específicos]] - Possibilita criar relatórios específicos da empresa a partir do zero, inclusive com gráficos e diversas fontes de dados. | ||
:* [[Indicadores]] | :* [[Indicadores]] - Possibilita o acompanhamento e a gestão da empresa através de indicadores com informações atualizadas que permitem tomadas de decisões rápidas. | ||
:* [[Agendamento de Relatórios]] | :* [[Agendamento de Relatórios]] - Possibilita o agendamento de relatórios específicos. Muito utilizado, por exemplo, para campanhas de marketing, cobranças automatizadas, lembretes de aniversários, acompanhamentos diversos. | ||
:* [[Armazéns de Dados]] | :* [[Armazéns de Dados]] - Possibilita análise de grandes massas de dados através de cubos de decisão. | ||
:* [[Processamentos Específicos]] - Possibilita a criação de processamentos interpretados para serem executados dentro do sistema ou mesmo agendados. | |||
:* [[Formulários de Pesquisa]] - Possibilita a criação de formulários de pesquisas que servem para colher informações diversas e depois analisá-las. | |||
Acompanhe a evolução deste módulo através do material usado nos treinamentos internos: | |||
:* [[Novidades módulo BI]] |
Edição das 11h58min de 18 de janeiro de 2019
Módulo BI (Business Intelligence - Inteligência de Negócio)
- Relatórios Específicos - Possibilita criar relatórios específicos da empresa a partir do zero, inclusive com gráficos e diversas fontes de dados.
- Indicadores - Possibilita o acompanhamento e a gestão da empresa através de indicadores com informações atualizadas que permitem tomadas de decisões rápidas.
- Agendamento de Relatórios - Possibilita o agendamento de relatórios específicos. Muito utilizado, por exemplo, para campanhas de marketing, cobranças automatizadas, lembretes de aniversários, acompanhamentos diversos.
- Armazéns de Dados - Possibilita análise de grandes massas de dados através de cubos de decisão.
- Processamentos Específicos - Possibilita a criação de processamentos interpretados para serem executados dentro do sistema ou mesmo agendados.
- Formulários de Pesquisa - Possibilita a criação de formulários de pesquisas que servem para colher informações diversas e depois analisá-las.
Acompanhe a evolução deste módulo através do material usado nos treinamentos internos: