Arquivo:ERP Exportacao 1.png

De Tek-System Wiki
Revisão de 12h54min de 23 de dezembro de 2013 por Danilo (discussão | contribs) (foi enviada uma nova versão de "Arquivo:ERP Exportacao 1.png")
Ir para navegação Ir para pesquisar

ERP_Exportacao_1.png(283 × 167 pixels, tamanho: 3 kB, tipo MIME: image/png)

Histórico do arquivo

Clique em uma data/horário para ver como o arquivo estava em um dado momento.

Data e horárioMiniaturaDimensõesUsuárioComentário
atual13h03min de 23 de dezembro de 2013Miniatura da versão das 13h03min de 23 de dezembro de 2013283 × 167 (3 kB)Danilo (discussão | contribs)
13h02min de 23 de dezembro de 2013Miniatura da versão das 13h02min de 23 de dezembro de 2013283 × 167 (3 kB)Danilo (discussão | contribs)Revertido para a versão de 23 de dezembro de 2013 - 12h54min
13h02min de 23 de dezembro de 2013Miniatura da versão das 13h02min de 23 de dezembro de 2013283 × 167 (3 kB)Danilo (discussão | contribs)Revertido para a versão de 23 de dezembro de 2013 - 12h55min
13h01min de 23 de dezembro de 2013Miniatura da versão das 13h01min de 23 de dezembro de 2013283 × 167 (3 kB)Danilo (discussão | contribs)Revertido para a versão de 23 de dezembro de 2013 - 12h55min
13h01min de 23 de dezembro de 2013Miniatura da versão das 13h01min de 23 de dezembro de 2013283 × 167 (3 kB)Danilo (discussão | contribs)
12h55min de 23 de dezembro de 2013Miniatura da versão das 12h55min de 23 de dezembro de 2013283 × 167 (3 kB)Danilo (discussão | contribs)
12h54min de 23 de dezembro de 2013Miniatura da versão das 12h54min de 23 de dezembro de 2013283 × 167 (3 kB)Danilo (discussão | contribs)
10h10min de 23 de dezembro de 2013Miniatura da versão das 10h10min de 23 de dezembro de 2013553 × 402 (54 kB)Danilo (discussão | contribs)

As seguintes 2 páginas usa este arquivo: