Mudanças entre as edições de "SkyHub"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Manuais Integração SkyHub | |||
[[Mídia:SkyHub-Comercial.pdf|Integração SkyHub - Comercial]] | |||
[[Mídia:SkyHub-ERP.pdf|Integração SkyHub - ERP]] | |||
Nome do canal para configurações: SKYHUB | Nome do canal para configurações: SKYHUB | ||
Linha 12: | Linha 17: | ||
* Envio dos dados de postagem | * Envio dos dados de postagem | ||
* Envio da data de entrega | * Envio da data de entrega | ||
== Atributos == | |||
Acesse o painel administrativo da Skyhub para mapear os atributos com os campos disponíveis na B2W, para isso, e siga os passos abaixo. | |||
[[Arquivo:Mapeamentos_campos_skyhub.gif]] | |||
Link para maiores informações: | |||
[https://ajuda.skyhub.com.br/hc/pt-br/articles/200906175-Como-Mapear-Campos-Atributos-Gerais Mapeando Atributos] | |||
== Categorias == | |||
Acesse o painel administrativo da Skyhub para mapear as categorias com os campos disponíveis na B2W, para isso, e siga os passos do link | |||
[https://ajuda.skyhub.com.br/hc/pt-br/articles/360015868951-Categoriza%C3%A7%C3%A3o-Autom%C3%A1tica-na-SkyHub-Minos Mapeando Categorias] |
Edição atual tal como às 17h41min de 17 de julho de 2020
Manuais Integração SkyHub
Integração SkyHub - Comercial Integração SkyHub - ERP
Nome do canal para configurações: SKYHUB
O que é sincronizado?
- Atributos
- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega
Atributos
Acesse o painel administrativo da Skyhub para mapear os atributos com os campos disponíveis na B2W, para isso, e siga os passos abaixo.
Link para maiores informações: Mapeando Atributos
Categorias
Acesse o painel administrativo da Skyhub para mapear as categorias com os campos disponíveis na B2W, para isso, e siga os passos do link Mapeando Categorias